Zaktualizowano parametry płacowe
4 | Minimalne stawki uczniów I rok nauki | 2024-03-01 | 603,23 |
5 | Minimalne stawki uczniów II rok nauki | 2024-03-01 | 678,63 |
6 | Minimalne stawki uczniów III rok nauki | 2024-03-01 | 754,04 |
70 | Najniższa emerytura | 2024-03-01 | 1780,96 |
51 | Średnia krajowa | 2024-03-01 | 7540,36 |
52 | Średnia krajowa z wypłatami z zysku | 2024-01-01 | 7767,85 |
61 | Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego | 2024-04-01 | 107,6 |
Podane parametry, można zaktualizować poprzez pobranie uprawnień.
Po pobraniu uprawnień wejść w menu Kadry i Płace -> konfiguracja -> Słowniki płacowe -> menu: parametry płacowe. Jeśli po wgraniu uprawnień nie będą aktualne należy nacisnąć przycisk „Aktualizuj parametry”